Рады сообщить, что наша компания запустила в продажу новую собственную торговую марку паяльных материалов ВинСолдер. Материалы наивысшего качества, с минимальным количеством примесей и по привлекательным ценам. Данные материалы выпускаются по нашему техническому заданию на производстве в КНР.
В новом продукте представлены следующие линейки материалов:
Паяльные пасты
Оловянно-свинцовая паста | ||||
Состав пасты | Температура плавления | Размер (тип) частиц припоя в пасте | Тип флюса | Упаковка |
Sn50Pb50 | 200°C | №3 / №4 | R0L0/RA/R0L1 | 500 грамм/банка
100 грамм/шприц 600 грамм/картридж |
Sn62Pb36,1Ag1,9 | 179°C | №3 / №4 / №5 / №6 | R0L0/RA/R0L1 | |
Sn62.8Pb36.8Ag0.4 | 183°C | №3 / №4 | R0L0/RA/R0L1 | |
Sn63Pb37 | 183°C | №3 / №4 | R0L0/RA/R0L1 | |
Sn60Pb40 | 191°C | №3 / №4 | R0L0/RA/R0L1 | |
Sn55Pb45 | 183-226°C | №3 / №4 | R0L0/RA/R0L1 | |
Sn95Pb5 | 250°C | №3 / №4 | R0L0/RA/R0L1 | |
Бессвинцовая паста | ||||
Sn42Bi58 | 138°C | №3 / №4 / №5 | R0L0/RA/R0L1 | 500 грамм/банка
100 грамм/шприц 600 грамм/картридж |
Sn42Bi57Ag1 | 139°C | №3 / №4 | R0L0/RA/R0L1 | |
Sn64Bi35Ag1 | 178°C | №3 / №4 | R0L0/RA/R0L1 | |
Sn99Ag0.3Cu0.7 | 217°C | №3 / №4 / №5 | R0L0/RA/R0L1 | |
Sn96.5Ag3.0Cu0.5 | 217°C | №3 / №4 / №5 | R0L0/RA/R0L1 |
Припой брусковый и трубчатый
Бессвинцовые припои | |||||||||||||||||||||||||||||||
Состав припоя | Sn | Pb | Ag | Cu | Sb | Bi | In | Zn | Fe | Al | As | Cd | Au | Ni | |||||||||||||||||
Sn-0.7Cu | Остат | 0.1 | 0.1 | 0.7±0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 0.002 | 0.05 | 0.01 | |||||||||||||||||
Sn-3.0Cu | Остат | 0.1 | 0.1 | 3.0±0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 0.002 | 0.05 | 0.01 | |||||||||||||||||
Sn-5Sb | Остат | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.5±0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 0.002 | 0.05 | 0.01 | |||||||||||||||||
Sn99.95 | Остат | 0.001 | 0.04 | 0.2 | 0.06 | 0.008 | 0.04 | 0.008 | 0.03 | 0.002 | |||||||||||||||||||||
Sn-3Ag-0.5Cu | Остат | 0.1 | 3.0±0.2 | 0.5±0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 0.002 | 0.05 | 0.01 | |||||||||||||||||
Sn-0.3Ag-0.7Cu | Остат | 0.1 | 0.3±0.1 | 0.7±0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 0.002 | 0.05 | 0.01 | |||||||||||||||||
Sn- 58Bi | 42±1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | Остат | 0.1 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 0.002 | 0.05 | 0.01 | |||||||||||||||||
Sn- 57Bi-1Ag | 42±1 | 0.1 | 1.0±0.2 | 0.7±0.2 | 0.01 | Остат | 0.1 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 0.002 | 0.05 | 0.01 | |||||||||||||||||
Оловянно-свинцовые припои | |||||||||||||||||||||||||||||||
Состав припоя | Sn | Pb | Ag | Cu | Sb | Bi | In | Zn | Fe | Al | As | Cd | Au | Ni | |||||||||||||||||
Sn63/Pb37 ULD | 63±1 | Остат | 0.05 | 0.015 | 0.05 | 0.02 | — | 0.001 | 0.01 | 0.002 | 0.02 | 0.001 | — | 0.002 | |||||||||||||||||
Sn60/Pb40 ULD | 60±1 | Остат | 0.05 | 0.015 | 0.05 | 0.02 | — | 0.001 | 0.01 | 0.002 | 0.02 | 0.001 | — | 0.002 | |||||||||||||||||
Sn55/Pb45 | 55±1 | Остат | 0.1 | 0.08 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.05 | |||||||||||||||||
Sn50/Pb50 | 50±1 | Остат | 0.1 | 0.08 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.05 | |||||||||||||||||
Sn451/РЬ65 | 45±1 | Остат | 0.1 | 0.08 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | |||||||||||||||||
Sn40/Pb60 | 40±1 | Остат | 0.1 | 0.08 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | |||||||||||||||||
Sn35/Pb65 | 35±1 | Остат | 0.1 | 0.08 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | |||||||||||||||||
Sn30/Pb70 | 30±1 | Остат | 0.1 | 0.08 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | |||||||||||||||||
Sn62/Pb36Ag2 | 62±1 | Остат | 2.0±0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | |||||||||||||||||
Sn5/Pb92.5Ag2.5 | 5±0.2 | Остат | 2.5±0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | |||||||||||||||||
Низкотемпературные припои | |||||||||||||||||||||||||||||||
Состав припоя | предназначен для пайки теплочувствительных элементов. В основном применяется для дополнительной (вторичной) пайки в электроприборах, селекторе телевизионных каналов, пожарной сигнализации, регуляторе температуры, громоотводах, устройствах безопасности кондиционеров и т.д. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sn42Bi58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sn42Bi57Ag1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sn42Bi57.6Ag0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Индиевые припои | |||||||||||||||||||||||||||||||
Состав припоя | С минимальным содержанием примесей. Обладают отличной паямостью и коррозиестойкостью, благодаря чему подходят для пайки волной и пайки погружением в расплавленный припой. Высокая степень чистоты обеспечивает превосходную текучесть при пайке. Широко используется при разварки кристаллов. | ||||||||||||||||||||||||||||||
In 99.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sn42In58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
In97Ag3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Трубчатые (проволочные) припои. Варианты поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
Варианты поставки | Тип флюса | Процент содержания флюса | Упаковка | ||||||||||||||||||||||||||||
Все перечисленные припои в таблице №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Без флюса | Ø от 0,1 мм до 3,0 мм | С флюсом | Ø от 0,1 мм до 3,0 мм | R0L0 | 2%; 4% и т.д. | 500 грамм/катушка
800 грамм/катушка 1000 грамм/катушка 2500 грамм/катушка |