Пасты для заполнения отверстий серий GSH-00200, GSH-00400, GSH-00500 представляют собой однокомпонентные полимерные пасты со средней вязкостью в не отверждённом состоянии.
Физические
характеристики: |
Ед. измерения/ условия | GSH-00200 | GSH-00400 | GSH-00500 | Примечание | |
Динамическая вязкость | Па*с/25°C | 800±100 | 700±100 | 700±100 | NDJ-8S | |
Время хранения | <5°C | 3 месяца | 6 месяцев | 6 месяцев | ||
Срок годности | 20°C | 7 дней | 7 дней | 7 дней | ||
Влагопоглощение | JIS C6481 | % | 0.21 | 0.18 | 0.15 | |
Содержание твердых веществ | % | 100 | 100 | 100 | ||
Размер заполнения | В среднем | мкм | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 | |
Твердость | JIS K-5400 | >6H | 7H | 8H | 8H | |
Температура стеклования | °C | 132.5 | 171.1 | 161.3 | TMA | |
Коэффициент температурного расширения | β1 | ppm/°C | 42.7 | 33.4 | 41.5 | TMA |
β2 | ppm/°C | 126.5 | 104.0 | 134.2 | TMA | |
Модуль нормальной упругости Юнга | 30°C | MПа | 6840 | 6900 | 6950 | DMA |
100°C | MПа | 1700 | 5550 | 5230 | ||
150°C | MПа | 390 | 3810 | 3050 | ||
200°C | MПа | 300 | 1670 | 1470 | ||
250°C | MПа | 320 | 1170 | 1000 | ||
Диэлектрическая постоянная | ASTM D150 | 1MГц | 5.18 | 5.22 | 5.04 | |
Тангенс угла
диэлектрических потерь |
ASTM D150 | 1MГц | 0.0268 | 0.0339 | 0.0363 | |
Удельное поверхностное сопротивление | После заполнения | Ω.cm | 8.8×1013 | 3.6×1013 | 7.4×1012 | ASTM D257 |
E-24/125 | Ω.cm | 2×1017 | 3.3×1017 | 4.8×1017 | ||
Объёмное удельное сопротивление | После заполнения | Ω | 8.4×1013 | 5.7×1013 | 6.8×1013 | ASTM D257 |
E-24/127 | Ω | 4.9×1016 | 1.7×1017 | 2.9×1017 | ||
Напряжение
пробоя |
После заполнения | кВ | 38.8 | 51.7 | 29.6 | ASTM D149 |
D-48/50+
D-0.5/23 |
кВ | 34.6 | 47.3 | 25.9 | ||
Прочность на пробой | После заполнения | кВ/мм | 19.8 | 26.7 | 15.8 | ASTM D149 |
D-48/50+
D-0.5/23 |
кВ/мм | 18.8 | 26.0 | 13.7 | ||
Характеристики удаления | На машине GSH (4 щёточных вала) | 3 прохода | OK | OK | OK | |
Отверждение | °C × мин. | 80 × 30+
110 × 30+ 150 × 60 |
80 × 30+
110 × 30+ 150 × 60 |
80 × 30+
110 × 60+ 150 × 30 |
||
Испытание на тепловое воздействие (термоудар) | 288°C × 10 с ×
3 раза, Без пузырей и расслоений |
OK | OK | OK |
Рекомендуемые параметры в процессе заполнения отверстий:
Ед. измерения | Значение | |
Толщина ракеля | мм | 10 ~ 30 |
Скорость ракеля | м/мин | 2.0 ~ 5.0 |
Угол наклона ракеля | Град. | 5 ~ 18 |
Давление ракеля | кг/см2 | 4 ~ 6 |
Температура | ˚С | 18 ~ 22 |
Сетка для трафаретной печати | Ячейка | 150 (61Т) |
Для удобства использования, паста может поставлять в двух вариантах упаковки — в тубах и в банках.