Скрепляющая пленка DuPont Pyralux TK представляет собой слоистый диэлектрик, изготовленный из Teflon®·и Kapton® пленок.
ТАБЛИЦА 1
АССОРТИМЕНТ СКРЕПЛЯЮЩИХ ПЛЕНОК DUPONT PYRALUX серия TK | |||
Артикул Pyralux TK | Teflon, мкм | Kapton, мкм | Teflon, мкм |
TK252525 | 25 | 25 | 25 |
TK255025 | 25 | 50 | 25 |
TK445044 | 44 | 50 | 44 |
СВОЙСТВА СКРЕПЛЯЮЩИХ ПЛЕНОК DUPONT PYRALUX серия TK | |||
Pyralux TK252525 | Pyralux TK255025 | Pyralux TK445044 | |
Диэлектрическая постоянная 10 ГГц, норма * | 2.3 | 2.5 | 2.4 |
Диэлектрическая
постоянная 10 ГГц, в плоскости** |
2.6 | 2.8 | 2.7 |
Тангенс потерь 10 ГГц | 0.0015 | 0.002 | 0.0015 |
Прочность на отрыв, ламинированного диэлектрика TK, Н/м | 1000 | 1000 | 1000 |
Прочность на отрыв, 36 мкм медной фольги, Н/м | 875 | 875 | 875 |
Прочность на отрыв, 18 мкм
гладкой медной фольги, Н/м |
500 | 500 | 500 |
Влагопоглощение, % | 0.3 | 0.6 | 0.4 |
Пайка волной, 10 с при 288°C | Прошел | Прошел | Прошел |
Электрическая прочность, В/мкм | 190 | 170 | 160 |
Огнестойкось, UL | V-0 | V-0 | V-0 |
Температурное разрушение 2%/5% | 494°C/514°C | 494°C/514° C | 494°C/514°C |
*IPC-TM-650-2.5.5.5 значения, которое будет использоваться в проектных расчетах.
**В плоскости значения объемные свойства, измеренные ASTM-D-2520 IPC-4204/13 (ламинат)
IPC-4203/5 (скрепляющая пленка) соответствует RoHS Совместим с без свинцовыми сплавами. (Pb-Free)